MEGATRONS PRIMA INDONESIA
Informasi Gaji Sales Project
Atribut | Detail |
---|---|
Posisi Kerja | Sales Project |
Gaji | Rp 3.750.000 – Rp 4.400.000 per bulan |
Informasi Perusahaan MEGATRONS PRIMA INDONESIA
Atribut | Detail |
---|---|
ID Perusahaan | 028 |
Nama Perusahaan | MEGATRONS PRIMA INDONESIA |
Lokasi | Medan Kota, Sumatera Utara |
Website | www.megatronsprimaindonesia.com |
Industri | Penjualan & Distribusi |
Ukuran Perusahaan | 100-500 Karyawan |
Lokasi Utama | Medan Kota, Sumatera Utara |
Spesialisasi | Pengadaan barang proyek, manajemen penjualan, dan distribusi produk |
Live & Culture | Lingkungan kerja yang berorientasi pada hasil, dengan penekanan pada kolaborasi tim dan pengembangan profesional. |
Informasi Pekerjaan Sales Project MEGATRONS PRIMA INDONESIA
Atribut | Detail |
---|---|
Posisi Kerja | Sales Project |
Tipe Pekerjaan | Full Time |
Kualifikasi | – Pendidikan minimal D3/S1 di bidang Manajemen, Pemasaran, atau terkait – Pengalaman minimal 2-3 tahun di bidang penjualan proyek – Keterampilan komunikasi dan negosiasi yang baik – Kemampuan untuk bekerja secara mandiri maupun dalam tim – Mahir dalam penggunaan Microsoft Office dan perangkat lunak manajemen penjualan |
Deskripsi Pekerjaan | – Mencari dan mengembangkan peluang penjualan proyek baru. – Menyusun proposal penjualan dan melakukan presentasi kepada klien. – Menjalin hubungan baik dengan klien untuk memastikan kepuasan dan loyalitas mereka. – Berkoordinasi dengan tim internal untuk memastikan pelaksanaan proyek sesuai rencana. – Menyusun laporan penjualan dan analisis pasar secara berkala. |
To apply for this job email your details to editor@kontrakkerja.com